
vPad-RF Elektrokoter Test Cihazı
vPad-RF Elektrokoter Test Cihazı
vPad-RF Elektrokoter Test Cihazı Datrend’in Yeni Tablet bazlı Elektrokoter – Elektro Cerrahi Analizörü ve Kalibratörüdür.
vPad-RF, Elektrocerrahi Birimlerini (ESU’lar) test etmek için kompak, kolay taşınabilir, standartı tam karşılayan bir analizördür. Vision Pad platformu üzerine inşa edilen vPad-RF, bu platformda oluşturulan ürünlerden beklediğiniz tüm işlevlere sahiptir. Bu ürünü gerçekten benzersiz kılan, yerleşik HF Dijital Kapsam ve Spektrum Analizörüdür.

Genel Özellikler
- Dijital sinyal işlemcisi (DSP), tüm ESU marka ve modellerinin, sürekli ve darbeli dalga formlarının doğru test edilmesini sağlar.
- ESU testinin HF dijital depolama osiloskopu ve spektrum analizörü işlevleriyle entegrasyonu, bir arada üç test ekipmanı sağlar.
- Yüksek güçlü RF yükü, Covidien ForceTriad bakım prosedürleri dahil tüm IEC 60601-2-2 testleri için gerekli ayarları sağlar.
- Geniş yüksek frekans akım ölçüm aralığı – 8,5A’ya kadar.
- Çoğu büyük üretici için önceden yapılandırılmış otomatik PM rutinleri.
- VPad güvenlik analizörleri ve otomasyon uygulamalarıyla çalışır.
VPAD-RF Teknik Özellikler
HF POWER (RMS) | ||
---|---|---|
Range | 0 – 999.9 W (as derived from HF current) | |
Accuracy | ±(3% of reading + ½W) | |
HF CURRENT (RMS) | ||
Range | 0 – 5A, int. load bank 0 – 8.5A, ext. load | |
Accuracy | ±(1% of reading + 5mA) | |
VOLTAGE (RMS) | ||
Range | 0-999.9 V (as derived from HF current) | |
Accuracy | ±(1% of reading + 1V) | |
VOLTAGE (PEAK) | ||
Range | 0 – 9999 V | |
Accuracy | ±(1% of reading + 10V) | |
CREST FACTOR | ||
1.0 – 999.9 (as derived from peak/RMS ratio) | ||
INSTRUMENT RF BANDWIDTH (-3DB) | ||
500 Hz – 12 MHz | ||
ISOLATION, PE TO MD | ||
10 kV | ||
VARIABLE LOAD | ||
Range | 0 – 5115 ohms | |
Resolution | 5 ohms | |
Accuracy | ±1% + 0.5, -0 ohms | |
Power, 50% duty cycle | 200W @ 5 ohms | |
400W @ 10 ohms | ||
600W @ 20 ohms | ||
600W @ 40 ohms | ||
600W @ 80 ohms | ||
600W @ 160 ohms | ||
600W @ 320 ohms | ||
600W @ 640 ohms | ||
530W @ 1280 ohms | ||
260W @ 2560 ohms | ||
OPERATIONAL DUTY CYCLE | ||
Up to 100% in manually activated tests 50% in automated footswitch activation, from 1 to 20 seconds |
||
PAULSED ESU | ||
Results | Pulse On-time, Off-time & Duty Cycle | |
RF LEAKAGE LOAD | ||
Resistance | 2 x 200 ohms | |
Accuracy | ±1% | |
Power 100% duty | 16W | |
REM / CQM TEST RESISTANCE | ||
Range | 0 – 1023 ohms | |
Resolution | 1 ohm | |
Accuracy | ±1% + 0.5, -0 ohms | |
HF DIGITAL OSCILLOSCOPE | ||
Vertical Ranges | 0.125, 0.25, 0.75, 1.5, or 3A / division | |
Vertical Range Selection | Manual or Automatic | |
Horizontal Ranges | 1.25, 2.5, 5, 10, 20 or 40 µsec / division | |
Trigger Level | Adjustable, +/- edge | |
HF SPECTRUM ANALYZER | ||
Vertical Ranges | Normalized dB or linear | |
Horizontal Ranges | 62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000 kHz / division | |
Frequency Resolution | 1.22, 2.44, 4.88, 9.77, 19.5, 39.1 kHz | |
USER INTERFACE | ||
Android 10” Tablet providing Graphical User Interface WiFi & Bluetooth communication 12 Gb memory (or more – optional) | ||
POWER | ||
120 Volt power outlet | 90 to 132 V ac rms, | |
47 to 63 Hz, 0.6 A max. | ||
230 Volt power outlet | 180 to 264 V ac rms, | |
47 to 63 Hz, 0.4 A max. | ||
SIZE | 8.5 x 11.0 x 13 in. | |
WEIGHT | 18 lb. | |
ENVIRONMENT | 15°C to 40°C, 10% to 90% RH, Indoor Use Only, Category II |
Diğer test cihazlarımız için -> tıklayınız.
Üretici web sayfası için -> tıklayınız.