Citrex H5 Gaz Akış Analizörü
Citrex Gaz H5 Akış Analizörü
IMT Analytics akış analizörlerinden olan Citrex H5 gaz Akış Analizörü, komap ve üst düzey özellikleri ile öne çıkan bir akış analizörüdür.
Anestezi Ventilatörleri, yoğun bakım ventilatörleri, akışmetreler, spirometreler gibi bir çok akış temelli cihazların test kontrol ve kalibrasyonlarında kullanılır.
Test süreçlerinizi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ventilatör test uygulamalarında sektörün en üyü ürünlerinden birisidir. Citrex H5 Gaz Akış Analizörü, ventilasyon cihazlarını test etmek ve kalibre etmek için tasarlanmış uygulamalar sunar. Bu uygulamalar, potansiyel iletim hatalarını etkili bir şekilde azaltan verimli ve otomatik test prosedürlerine sahiptir. Ayrıca, tam test dizilerini otomatik olarak gerçekleştirir ve ölçerler. Dahası, test sonuçları PDF raporunda titizlikle belgelendirilir ve doğrudan ekranda imza atılmasına olanak tanır.
Geniş LCD ve dokunmatik ekranı ile ergonomik bir kullanım ve testler için grafik tabanlı sonuçlar sağlar.
Gömülü WLAN Web sunucusu
CITREX H5 Akış Analizörü gelişmiş gömülü web sunucusu özelliği ile testlerin on-line izlenmesinde ve raporlamalarda büyük kolaylık sağlar. Karmaşık ağ entegrasyonlarına ve zahmetli veri transferlerine gerek kalmadan web tarayıcınız aracılığıyla test raporlarına kolayca erişilebilir ve indirilebilir. CITREX H5’in Gömülü Web Sunucusu WLAN ağınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur ve okumaları her yerden izlemenize olanak tanır. Gömülü Web Sunucusu ayrıca istatistiksel değerleri izleme ve sıfırlama, ölçülen değerleri CSV dosyası olarak dışa aktarma ve kaydedilmiş test raporlarını PDF ve CSV formatlarında görüntüleme ve indirme gibi kullanışlı özellikler de sunar.
Teknik Özellikler
Flow and pressure measurements | ||
Flow | High Flow | ±300 L/min |
±1.9 %* or ±0.1 L/min** | ||
Measuring bidirectional | yes | |
Temperature compensated | automatic | |
Pressure compensated | automatic | |
Humidity compensated | manually | |
Pressure | ||
High / Vaccum | PHigh | -1−10 bar |
±1 %* or ±7 mbar** | ||
Differential | PDiff | ±200 mbar |
±0.75 %* or ±0.1 mbar** | ||
Flow channel | PChannel | -50−150 mbar |
±0.75 %* or ±0.1 mbar** | ||
Atmospheric pressure | PAtmo | 500−1150 mbar |
±1 %* or ±5 mbar** | ||
Units | ||
Flow | L/min, L/s, cfm, mL/min, mL/s | |
Pressure | bar, mbar, cmH2O, inH2O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI | |
Other measurements | ||
Oxygen | O2 | 0−100 % |
(pressure comp. ≤ 150 mbar) | ±1 % O2** | |
Gas temperature | Temp. | 0−50°C |
±1.75 %* or ±0.5 °C** | ||
Gas types | Air, Air/O2, O2, N2O, N2O/O2, CO2, N2, He/O2 | |
Gas standards | ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, NTPD, NTPS | |
Ventilation parameter | ||
Breath rate | Rate | 1−1000 bpm |
±1 bpm* or ±2.5 %** | ||
Time | Ti, Te | 0.05−60 s |
±0.02 s | ||
Ratio | I:E | 1:300−300:1 |
±2.5 %* | ||
Ti/Tcyc | 0−100 % | |
±5 %* | ||
Breath volume | V | ±2 %* or ±0.20 mL (>6 L/min)** |
Tidal volume | Vti, Vte | ±10 L |
±2 %* or ±0.20 mL (>6 L/min)** | ||
Minute volume | Vi, Ve | 0−300 L/min |
±2.5 %* | ||
Peak flow | PFInsp, PFExp | ± 300 L/min |
±1.9 %* or ±0.1 L/min** | ||
Pressure | PPeak, PMean, PEEP, PPlateau, IPAP |
0−150 mbar |
±0.75 %* or ±0.1 mbar** | ||
Compliance | CStat | 0−1000 mL/mbar |
±3 %* or ±1 mL/mbar** | ||
General information | ||
Realtime curves | yes | |
Display | 4.3” Multi-Touch (color) | |
Interface | RS-232, USB, Ethernet, CAN, Analog Out, TTL, WLAN | |
Data storage | Internal and microSD Card | |
Power | 100−240 VAC, 50–60 Hz | |
Dimension (w x d x h) | 11.4 x 7 x 7,3 cm | |
Weight | 0.52 kg | |
Battery | 5 hours | |
Approvals | CE, BC (Energy Efficiency for Battery Charging Systems), CSA (North America), IEC 61010-1:2010, IEC 61326- 2:2012 |
Üretici web sitesi için -> tıklayınız.
Diğer Akış analizör modeller için -> tıklayınız.