Citrex H3 Akış Analizörü
Citrex H3 Akış Analizörü
IMT Analytics akış analizörü serisinin bir üyesi olan Citrex H3 Akış Analizörü, en temel ventilasyon parametrelerinin ölçümünü destekleyen bir akış analizörüdür.
Kompak bir tasarıma sahiptir ve ekonomiktir.
Citrex H3 Akış Analizörü, solunum ventilatörlerinin performansını test etmek ve doğrulamak için gereken işlevleri sağlar. Kompakt ve hafif tasarımı, CITREX H3’ü küçük ve güçlü bir araç haline getirir. Tek bir entegre akış kanalı, basıncı, akışı, hacmi ve oksijen konsantrasyonunu ölçer. Ventilasyon parametrelerini hesaplama yeteneği, CITREX H3’ü çok çeşitli solunum cihazlarının performansını doğrulamak için ideal bir cihaz haline getirir.
Citrex H3 Akış Analizörü, çift yönlü akış, basınç ve sıcaklık ve isteğe bağlı olarak oksijen konsantrasyonunu ölçer. Gaz akışı basınç, sıcaklık ve nem telafilidir ve birçok farklı gaz standardında görüntülenebilir. Bu, kullanıcıya ek esneklik sağlar. Dahili bir batarya ile CITREX H3, tek bir şarjla saatlerce ölçüm yapabilir. USB güç konektörü, istediğiniz zaman basit bir şekilde yeniden şarj etmenize olanak tanır.
Teknik Özellikler
Flow and Pressure Measurements | Range | Accuracy | |
Flow | ± 300 sL/min*** | Air: ± 2.0 %* or ± 0.1 sL/min** |
|
Temperature compensated | yes | ||
Pressure compensated | yes | ||
Pressure | |||
In Flow channel | – 50 − 150 mbar | ± 0.75 %* or ± 0.1 mbar** | |
Atmospheric pressure | 783 − 1150 mbar | ± 1 %* or ± 5 mbar ** | |
Units | |||
Flow | L/min, L/s, cfm | ||
Pressure | bar, mbar, cmH2O, mmHg, inH2O | ||
Other Measurements | Range | Accuracy | |
Oxygen (optional) | 0 − 100 % | ± 1 % O2** | |
Gas temperature | 0 − 50 °C | ± 1.75 %* or ± 0.5 °C** | |
Gas types | Air, Air/O2, N2O/O2 | ||
Gas standards | ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD | ||
Ventilation Parameters | Range | Accuracy | |
Breath rate | Rate | 1 −1000 bpm | ±1 bmp** or ± 2.5 %* |
Time | Ti | 0.05 − 60 s | ± 0.02 s |
Ratio | I:E | 1:300 − 300:1 | ± 2.5 %* |
Volume | V | ± 2 %* or ± 0.20 mL (> 6 sL/min)** | |
Tidal volume | Vti, Vte | ± 10 L | ± 2 %* or ± 0.20 mL (> 6 sL/min)** |
Minute volume | Vi | 0 − 300 sL/min | ± 2.5 %* |
Peak flow | PFInsp. / PFExp. | ± 300 sL/min | Air: ± 2.0 %* or ± 0.1 sL/min** |
Pressure | Ppeak, Pmean, PEEP | 0 −150 mbar | ± 0.75 %* or ± 0.1 mbar** |
Trigger | Adult, Pediatric | flow or pressure at preset and at adjustable levels | |
General Information | |||
Color display | yes | ||
Power | 100 −240 VAC, 50 − 60 Hz | ||
Dimension (w × d × h) | 11.4 × 6 × 7 cm | ||
Weight | 0.38 kg | ||
Calibration | annually | ||
Interface | Ethernet | ||
Approvals | CE, BC, CSA (Canada and USA) | ||
The greater tolerance is valid: * Tolerance related to the measured value ** Absolute tolerance *** The unit sL/min is based on ambient conditions of 0 °C and 1013 mbar (DIN 1343). |
|||
Subject to technical changes. |
Üretici web sayfası linki : https://imtanalytics.com/products/citrex-h3-entry-level
Diğer akış analizörler için tıklayınız -> https://www.medibim.com.tr/TR/biyomedikal-kalibrator-test-cihazlari/biyomedikal-performans-analizorleri/ventilator-akis-analizorleri/
Ek bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Medibim Biyomedikal
info@medibim.com.tr – 0212.4382046