imt Citrex Ventilatör Test Raporlama
imt Citrex Ventilatör Test Raporlama
imt Analytics Akış Analizörü ailesinin yeni serisi Citrex H3, H4, H5 için FlowLab yazılımı ile uyumluluk güncellemesi geldi. imt Citrex Ventilatör Test Raporlama teste ve ölçüme dair verileri kayıt etme (logging) ve bu verileri paylaşma, baskı alma imkanı da veriyor.
Artık imt Citrex Ventilatör Test Raporlama, FlowLab Yazılımı ile raporlama ve online test izleme mümkün.
Aşağıdaki video ile test ve raporlama modülünü izleyebilirsiniz.
Diğer ventilatör test cihazları için tıklayınız.
Üretici bilgiler için tıklayınız.
Citrex H4 Teknik Özellikler:
Akış ve Basınç Ölçümleri |
||
Flow | High Flow | ±300 sL/min*** ±1.9 %* or ±0.1 L/min (for 10..40°C)** |
Measuring bidirectional | yes | |
Temperature compensated | automatic | |
Pressure compensated | automatic | |
Humidity compensated | manually | |
Pressure | ||
High | PHigh | 0–10 bar ±1 %* or ±10 mbar** |
Differential | PDiff | ±200 mbar ±0.75 %* or ±0.1 mbar** |
Flow channel | PChannel | -50–150 mbar ±0.75 %* or ±0.1 mbar** |
Atmospheric pressure | PAtmo | 500–1150 mbar ±1 %* oder ±5 mbar** |
Units | ||
Flow | L/min, L/s, cfm, mL/min, mL/s | |
Pressure | bar, mbar, cmH2O, inH2O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI | |
Diğer Ölçümler |
||
Oxygen (pressure comp. ≤ 150 mbar) |
O2 | 0–100 % ±1 % O2** |
Gas temperature | Temp. | 0–50°C ±1.75 %* or ±0.5 °C** |
Gas types | Air, Air/O2, O2, N2O, N2O/O2, CO2, N2, He/O2 | |
Gas standards | ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, NTPD, NTPS | |
Ventilasyon parametreleri |
||
Breath rate | Rate | 1–1000 bpm ±1 bpm* or ±2.5 %** |
Time | Ti, Te | 0.05–60 s ±0.02 s |
Ratio | I:E | 1:300–300:1 ±2.5 %* |
Ti/Tcyc | 0–100 % ±5 %* |
|
Breath volume | V | ±2 %* or ±0.20 mL (>6 sL/min)** |
Tidal volume | Vti, Vte | ±10 L ±2 %* or ±0.20 mL (>6 sL/min)** |
Minute volume | Vi, Ve | 0–300 sL/min ±2.5 %* |
Peak flow | PFInsp, PFExp | ± 300 sL/min ±1.9 %* or ±0.1 sL/min** |
Pressure | PPeak, PMean, PEEP, PPlateau, IPAP | 0–150 mbar ±0.75 %* or ±0.1 mbar** |
Compliance | CStat | 0–1000 mL/mbar ±3 %* or ±1 mL/mbar** |
Genel Özellikler |
||
Realtime curves | yes | |
Display | 1.7” with touch control elements (color) | |
Interface | RS-232, USB, Ethernet, CAN, Analog Out, TTL, TSI4000 Protocol | |
Data storage | microSD Card | |
Power | 100–240 VAC, 50–60 Hz | |
Dimension (w x d x h) | 11.4 x 7 x 6 cm | |
Weight | 0.4 kg | |
Battery | 4 hours | |
Approvals | CE, BC (Energy Efficiency for Battery Charging Systems), CSA (North America), IEC 61010-1:2010, IEC 61326-2:2012 | |
The greater tolerance is valid: |
Detaylı bilgi için lütfen arayınız.
Medibim Biyomedikal
0212.4382046 – info@medibim.com.tr