Laboratuvar Tipi Medikal Buzdolaplar
Laboratuvarlar için Medikal Tip Buzdolaplar
| Tanımlama | CounterTop | CounterTop | Under-counter | freestanding | freestanding | CounterTop |
| SKOU Kodu | 444441799 | 444441800 | 444440964 | 444441801 | 444441801 | 444441802 |
| Gross Kapasite | 82 | 107 | 151 | 285 | 475 | 50 |
| Dış Boyutlar | 502x540x660 | 495x620x830 | 5595x595x845 | 595x634x157058 | 595x910x1688 | 500x510x562 |
| Ağırlık | 27,5 | 31,5 | 36 | 58 | 95 | 17 |
| Paket Boyutları | 520x595x675 | 560x655x850 | 657x694x872 | 657x734x1585 | 770x950x1810 | 520X595X590 |
| Paket Ağırlık | 30,5 | 35 | 40 | 63 | 116 | 20 |
| Sıcaklık Aralık | +2 C, +10 C | +2 C, +10 C | +2 C, +10 C | +2 C, +10 C | +2 C, +10 C | -18 C, -20 C |
| Kapı Tipi | Katı | Katı | Katı | Katı | Katı | Katı |
| Kapı Stili | Menteşeli,Sol-Sağ | Menteşeli,Sol-Sağ | Menteşeli,Sol-Sağ | Menteşeli,Sol-Sağ | Menteşeli,Sol-Sağ | Menteşeli,Sol-Sağ |
| Ayarlanabilir Ayak Adet/Pozisyon |
Hayır | 2 / ÖN | 2 AYARLANABİLİR / 2 ARKA TEKERLİ |
2 AYARLANABİLİR / 2 ARKA TEKERLİ |
TEKERLEKLİ | Hayır |
| Sıcaklık Alarmı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Şelf sayısı | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Şelf Pozisyon Sayısı | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | Sabit |
| Spark free | evet | evet | evet | Evet | Evet | Evet |
| İklimlendirme Sınıfı | N | N | SN | SN | SN | N |
| Buzdolabı Tipi | R13a | R134a | R13a | R600a | R600a | R134a |
| Güç/Besleme | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tanımlama | CounterTop | Under-counter | Freestanding | Freestanding | Freestanding | Freestanding |
| SKOU Kodu | 444441804 | 44444092 | 444440973 | 444441790 | 444440160 | 444440161 |
| Gross Kapasite | 83,5 | 119 | 263 | 324 | 140 | 296 |
| Dış Boyutlar | 502x540x660 | 540x600x860 | 540x600x1680 | 600x600x1870 | 720x695x885 | 1260x695x885 |
| Ağırlık | 27 | 34 | 58 | 70 | 55 | 76 |
| Paket Boyutları | 620X595X675 | 602x636x877 | 592X684X1700 | 657X734X1885 | 960X700X960 | 1300X700X960 |
| Paket Ağırlık | 27 | 36 | 64 | 78 | 57 | 80 |
| Sıcaklık Aralık | Fri +2 C, +10 C | Fri +2 C, +10 C | Fri +2 C, +10 C | Fri +2 C, +10 C | -10 C, -45 C | -10 C, -45 C |
| Fre -6 C, -9 C | Fre -18 C, -25 C | Fre 18 C, -25 C | Fre 18 C, -25 C | |||
| Kapı Tipi | Katı | Katı | Katı | Katı | Katı | Katı |
| Kapı Stili | Menteşeli, SOL-SAĞ | Menteşeli, SOL-SAĞ | Menteşeli, SOL-SAĞ | Menteşeli, SOL-SAĞ | Menteşeli Kapak | Menteşeli Kapak |
| Ayarlanabilir Ayak Adet / Pozisyon |
2 AYARLANABİLİR 2 ARKA TEKERLİ |
3 AYARLANABİLİR 2 ARKA TEKERLİ |
4 AYARLANABİLİR 2 ARKA TEKERLİ |
5 AYARLANABİLİR 2 ARKA TEKERLİ |
Tekerlek | Tekerlek |
| Sıcaklık Alarmı | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Şelf sayısı | 2 | 2 | 3 (deep-freeze) | 3 (deep-freeze) | 0 | 0 |
| Şelf Pozisyon Sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 | – | – |
| Spark free | Evet | Evet | Evet | Evet | hayır | hayır |
| İklimlendirme Sınıfı | N | SN | SN | SN | N | N |
| Buzdolabı Tipi | R134a | R600a | R600a | R600a | R404 | R404 |
| Güç/Besleme | 230 | 230 | 230 | 230 | 230-240 | 230-240 |
| Tanımlama | Freestanding | Freestanding | Freestanding | Freestanding | Freestanding | Freestanding |
| SKOU Kodu | 44448399 | 44448400 | 44448400 | 44447578 | 44448400 | 44448400 |
| Gross Kapasite | 340 | 500 | 110 | 340 | 500 | 110 |
| Dış Boyutlar | 765x900x1985 | 1015x900x1985 | 730x850x1080 | 765x900x1985 | 1015x900x1985 | 730x850x1080 |
| Ağırlık | 243 | 2943 | 175 | 260 | 330 | 205 |
| Paket Boyutları | 800x950x2150 | 1060x1000x2130 | 800x1020x1270 | 800x950x2150 | 1060x1000x2130 | 800x1020x1270 |
| Paket Ağırlık | 260 | 290 | 200 | 260 | 350 | 225 |
| Sıcaklık Aralık | 20°C ile -40°C | 20°C ile -40°C | 20°C ile -40°C | 40°C ile -85°C | 40°C ile -85°C | 40°C ile -85°C |
| Kapı Tipi | Düz | Düz | Düz | Düz | Düz | Düz |
| Kapı Stili | Menteşeli | Menteşeli | Menteşeli | Menteşeli | Menteşeli | Menteşeli |
| Ayarlanabilir Ayak | Tekerlekli | Tekerlekli | Tekerlekli | Tekerlekli | Tekerlekli | Tekerlekli |
| Sıcaklık Alarmı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Ayak sayısı | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| İklimlendirme Sınıfı | N | N | N | N | N | N |
| Soğutma Tipi | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Güç/Besleme | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tanımlama | Under-counter | Under-counter | freestanding 444440970 | Freestanding | ||
| SKOU Kodu | 444441803 | 444440968 | 444440970 | 444440162 | ||
| Gross Kapasite | 102 | 151 | 232 | 383 | ||
| Dış Boyutlar | 495x620x830 | 595x595x845 | 595x634x1570 | 1560x600x885 | ||
| Ağırlık | 33 | 36 | 60 | 88 | ||
| Paket Boyutları | 560x655x850 | 657x694x872 | 657x734x1585 | 600X700X960 | ||
| Paket Ağırlık | 36,5 | 40 | 65 | 95 | ||
| Sıcaklık Aralık | -18 C, -20 C | -18 C, -25 C | -18 C, -25 C | -10 C, -45 C | ||
| Kapı Tipi | Katı | Katı | Katı | Katı | ||
| Kapı Stili | Menteşeli,Sol-Sağ | Menteşeli,Sol-Sağ | Menteşeli,Sol-Sağ | Menteşeli, SAĞ-SOL | ||
| Ayarlanabilir Ayak Adet/Pozisyon |
1 / ÖN | 2 AYARLANABİLİR / 2 ARKA TEKERLİ |
2 AYARLANABİLİR / 2 ARKA TEKERLİ |
Tekerlek | ||
| Sıcaklık Alarmı | Evet | Evet | Evet | Hayır | ||
| Şelf sayısı | 2 | 3 sepet | 4 çekmece,2sabit | 0 | ||
| Şelf Pozisyon Sayısı | Sabit | Sabit | Sabit | – | ||
| Spark free | Evet | Evet | Evet | hayır | ||
| İklimlendirme Sınıfı | N | SN | SN | N | ||
| Buzdolabı Tipi | R134a | R600a | R600a | R404 | ||
| Güç/Besleme | 230 | 230 | 230 | 230-240 |
Laboratuvar Buzdolabı, Medikal Buzdolabı, LEC Buzdolapları. Medibim.
