5MP DICOM Monitor
5MP DICOM Monitor
BARCO NIO 5MP Radyoloji 5MP DICOM Teşhis Monitörü
Nio 5MP LED (MDNG-5221)
5MP Gri Skala diyagnostik (tanı) radyoloji monitörü
- Gri skala – 2560 x 2048 çözünürlük (yatay ve dikey)
- Barco LED teknoloji – tüm gerekli detaylar için
- Görüntü kalitesinin sürekliliği için Ön Sensör
- Mamografi için özel üretilmiş model
Teknik Özellikler
Ekran Teknolojisi | a-si TFT active matrix dual domain IPS |
---|---|
Backlight Ara Işık |
LED |
Aktif ekran boyutu (diyagonal) | 540 mm (21.3”) |
Aktif Ekran Boyutu (YxG) | 422.4 mm x 337.9 mm (16.5 x 13.3“) |
Görüntü Oranı (Y:G) |
5:4 |
Çözünürlük | 5 MP (2560 x 2048) |
Pixel genişlik |
0.165 mm |
Renkli | Hayır |
Gri Skala | Evet |
Gri seviye sayısı (LUT in/LUT out) |
1024 gri seviye (10/12) |
Görme Açısı (H, V) | 176° |
Uniform Luminance Teknolojisi (ULT-LED) | Evet |
Ambient Light Compensation (ALC) | Hayır |
Backlight Output Stabilization (BLOS) | Evet |
Front sensor | Evet |
Maximum luminance | 1225 cd/m² typical |
DICOM calibrated luminance | 500 cd/m² |
Contrast ratio | 1200:1 tipik |
Response time (Tr + Tf) | 25 ms tipik |
Trama Frekansı (H; V) |
15-129 kHz; 24-100 Hz |
Gövde Rengi | Black / White |
Diğer Özellikler |
|
Video giriş sinyalleri | DVI-D Dual Link / DisplayPort |
Video inout terminaller | N/A |
USB port | 1 upstream, 2 downstream |
USB standard | 2.0 |
Güç gereksinimleri (nominal) | 100-240V |
Güç Tüketim (nominal) | 43W |
Güç Tasarruf Modu | Evet |
Güç Yönetimi |
DVI-DMPM |
Dot clock | 280 Mhz |
Menü Diller | English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, Portugese, Polish, Russian, Swedish, Chinese (simplified), Japanese, Korean, Arabic |
Boyutlar (Stand ile) (W x H x D) |
Portrait: (w x hmax x d) 407 x 623 x 235 mm (w x hmin x d) 407 x 523 x 235 mm Landscape: (w x hmax x d) 493.5 x 579 x 235 mm (w x hmin x d) 493.5 x 479 x 235 mm |
Boyutlar (Standsız) (W x H x D) |
407 x 493.5 x 84 mm |
Boyutlar (Paketli) (W x H x D) |
676 x 565 x 317 mm |
Net Ağırlık stand ile |
13.25 kg |
Net Ağırlık standsız |
8.23 kg |
Net Ağırlık stand+paketli |
19.61 kg |
Yükseklik ayar aralığı | 100 mm |
Tilt | -5° / +25° |
Swivel | -30° / +30° |
Pivot donanım | 90° |
Mounting standard | VESA (100 mm) |
Ekran Koruma | Protective, non-reflective glass cover |
Önerilen modaliteler | Radiology, Mammography |
Sertifikasyonlar | CE0120 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC class IIb product), CE – 2004/108/EC, CE – 93/42/EEC; A1:2007/47/EC class II b, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 (2ND EDITION), IEC 60601-1:2005 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009 + A1:2012, CAN/CSAC22.2 No. 60601-1-08:2008, DEMKO – EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, CCC – GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2003, KC, VCCI, FCC class B, ICES-001 Level B, FDA 510(k), RoHS |
Birlikte gelen aksesuarlar | User Guide Quick Installation Sheet Video cables (1 x DVI Dual Link, 1 x DisplayPort) Main cables (UK, European (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; adaptor plug NEMA 5-15P), Chinese (CCC)) USB 2.0 cable External power supply |
QA Yazılım | MediCal QAWeb |
Garanti | 5 yıl |
Kullanım Sıcaklık | 0°C ila 40°C (15°C to 30°C within specs) |
Depolama Sıcaklık |
-20°C ila 60°C |
Kullanım Nem | 8% – 80% (non-condensing) |
Depolama Nem | 5% – 95% (non-condensing) |
Kullanım Deniz Seviye | 2000 m |
Depolama Deniz Seviye | 7500 m |
Diğer Barco ürünler için :
https://www.barco.com
https://www.medibim.com.tr
anahtar kelimeler
dicom monitör, medikal lcd monitör, medikal led monitör, pacs monitör, radyoloji monitör