Balometre
Balometre
Balometre, GTI 620 modeli ile hepa filtrelerde akış hızını en etkin şekilde ölçüme yarayan hava yakalama ve ölçüm cihazıdır. (Air capture hood).
Pitot tube prensibine dayalı ölçümlerde akış değerini, akış basıncını çoklu noktada (multipoint), çoklu defa (multi-time) yüksek bir doğrulukla ölçer.
Balometre (Air capture Hood), Temiz Oda alanlarında ve hijyenik üretim yapılan sağlık ve gıda gibi sektörlerde ortamların filtrasyonlarından sorumlu hepa filtrelerin akış performans ölçümlerinde kullanılır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | GTI-620 | GTI-610 | |
Hava Akış | Akış Aralığı | 40-4300 m3/saat | 40-4300 m3/saat |
Kesinlik | ± %3 ± 8m3/saat @>85m3/h (okunan) | ± %3 ± 8m3/saat @>85m3/h (okunan) | |
Çözünürlük | 1 m3/saat | 1 m3/saat | |
Hız | Test Aralığı | 0,15-40 m/s (Pîtot Tüpü), 0,15-m/s (Hız Izgarası) | – |
Kesinlik | ± %3 ± 0,05 m/s (>0,25 m/s) (okunan) | – | |
Çözünürlük | 0,01 m/sn | – | |
Fark Basınç | Test Aralığı | ± [2500-2500] Pa | – |
Kesinlik | ±1,5% ±0,25Pa (okunan) | – | |
Çözünürlük | 0,001 Pa | – | |
Sıcaklık | Test Aralığı | [0;60]˚C | [0;60]˚C |
Kesinlik | ± 0,5 ˚C | ± 0,5 ˚C | |
Çözünürlük | 0,1 ˚C | – | |
Bağıl Nem – RH | Test Aralığı | 0-100%RH | – |
Kesinlik | ±3 % RH @10-90% RH | – | |
Çözünürlük | %0,1 RH | – | |
Atmosferik Basınç | Test Aralığı | 70-130 kPa | – |
Kesinlik | ± %2 (okunan) | – | |
Çözünürlük | 0,1 kPa | – | |
Çalışma Sıcaklığı | [0-60] °C (yoğuşmasız) | ||
Depolama Sıcaklığı | [-20;70]°C (yoğuşmasız) | ||
Güç Kaynağı | 4 adet AA pil. (yaklaşık 14 saat) veya 5V DC Adaptör | 2 adet AA pil ( yaklaşık 10 saaat) | |
Ağırlık | ~ 3,6 kg | 3.2 kg | |
Model bazlı Balometre Ölçüleri

Diğer temiz oda validasyon ekipmanlar için tıklayınız -> https://www.medibim.com.tr/TR/temiz-oda-validasyon-test-cihazlari/
Daha fazla bilgi için iletişim formunu mesajınız ile birlikte bize iletiniz.
MedibimBiyomedikal
0212.4382046 – info@medibim.com.tr