Genano 4500 ve Tube XS Teknik Özellikler
Genano Tube XS ve 4500 modellere ait teknik özellikler ve karşılaştırmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Technical data
| Model | Genano® 4500 | Genano® Tube Xs |
| Oda hacmi – Önerilern | 80 – 450 m3 | 200 – 1.000 m3 |
| Hava Arıtma Hacmi | max. 450 m3/h | max. 650 m3/h |
| Partikül Boyut – Particle size: | > 0,003 µm | > 0,003 µm |
|
Hava arıtma Verimliliği – |
99,50 % | H11 – 98 % |
| gaz-Koku Arıtma – Gas removal: | Included | Optional |
| Gaz Koku Arıtma metodu – Gas removal method: |
800 g aktif karbo (activated carbon) 60 mm | 60 g activated carbon, 20 mm |
| Boyutlar (Genişlik x derinlik x Yukseklik): | 570 x 440 x 1517 mm | diam. 200 mm Height. 990 mm |
| Ağırlık: | 65 kg | 7 kg |
| Gövde : | Galvanize çelik | Galvanize çelik |
| Şebeke Besleme | 200 – 240V, 50/60 Hz | 200 – 240V, 50/60 Hz |
| Güç Tüketim – Power consumption: | 75 – 150 W | 75 – 150 W |
| Kullanım Sıcaklığı – Usage temperature: | 0 – +60 °C | +5 – +60 °C |
| Gürültü seviyesi – Loudness: | 32 dB(A) | max. 39 dB(A) |
| Temizlik: | Otomatik | 1-4 times/year |
| Kurulum: | Kendi gövdesi üzerinde | Duvara Montaj – Yatay veya dikey |
| Fan hızı: | 3 | 6, control panel |
| Üretim yeri | Finland | Belgium |
| Medikal Ekipman Sınıflandırma | Product class 1 | – |
–
Daha fazla bilgi için
http://www.genano.fi/en/?download=G4500_EN_2012_01_Lo.pdf
http://genano.fi//userfiles/downloads/Genano%20tube%20eng.pdf
